N/A: Not Available
Specification | Web | Standard | Enterprise | Datacenter | Itanium | Foundation | HPC |
Cross-File Replication (DFS-R) | N/A | N/A | Available | Available | Available | N/A | N/A |
Failover Cluster Nodes (Nodes) | N/A | N/A | 16 | 16 | 8 | N/A | N/A |
Fault Tolerant Memory Sync | N/A | N/A | Available | Available | Available | N/A | N/A |
Hot Add Memory | N/A | N/A | Available | Available | Available | N/A | N/A |
Hot Add Processors | N/A | N/A | N/A | Available | Available | N/A | N/A |
Hot Replace Memory | N/A | N/A | N/A | Available | Available | N/A | N/A |
Hot Replace Processors | N/A | N/A | N/A | Available | Available | N/A | N/A |
IA64 RAM | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 TB | N/A | N/A |
IA64 Sockets | N/A | N/A | N/A | N/A | 64 | N/A | N/A |
Network Access Connections (IAS) | N/A | 50 | Unlimited | Unlimited | 2 | 10 | N/A |
Network Access Connections (RRAS) | N/A | 250 | Unlimited | Unlimited | N/A | 50 | 250 |
Remote Desktop Admin Connections | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Remote Desktop Services Gateway | N/A | 250 | Unlimited | Unlimited | N/A | 50 | N/A |
Virtual Image Use Rights | Guest | Host + 1 VM | Host + 4 VM | Unlimited | Unlimited | N/A | Host + 1 VM |
X64 RAM | 32 GB | 32 GB | 2 TB | 2 TB | N/A | 8 GB | 128 GB |
X64 Sockets | 4 | 4 | 8 | 64 | N/A | 1 | 4 |
http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/r2-compare-specs.aspx
댓글 없음:
댓글 쓰기